Pases a los Medios de Elevación
TARIFARIO PASES
PASES DIARIOS | Alta - Mayor | Alta - Menor | Media - Mayor | Media - Menor | Baja - Mayor | Baja - Menor |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pase Peatón | $35.280 | $31.752 | $31.752 | $28.577 | $28.644 | $25.780 |
Pase Medio Día | $59.640 | $53.676 | $56.700 | $51.030 | $48.174 | $43.357 |
Pase Diario | $84.000 | $75.600 | $75.600 | $68.040 | $65.100 | $58.590 |
Pases 2 días | $168.000 | $151.200 | $151.200 | $136.080 | $130.200 | $117.180 |
Pases 3 días | $226.800 | $204.120 | $204.120 | $183.708 | $175.770 | $158.193 |
Pases 4 días | $275.520 | $247.968 | $247.968 | $223.171 | $213.528 | $192.175 |
4 días FLEXI | $289.296 | $260.366 | $260.366 | $234.330 | $224.204 | $201.784 |
Pases 5 días | $327.600 | $294.840 | $294.840 | $265.356 | $253.890 | $228.501 |
5 días FLEXI | $343.980 | $309.582 | $309.582 | $278.624 | $266.585 | $239.926 |
Pases 6 días | $372.960 | $335.664 | $335.664 | $302.098 | $289.044 | $260.140 |
Pases 7 días | $411.600 | $370.440 | $370.440 | $333.396 | $318.990 | $287.091 |
Pases 8 días | $470.400 | $423.360 | $423.360 | $381.024 | $364.560 | $328.104 |
Pases 9 días | $529.200 | $476.280 | $476.280 | $428.652 | $410.130 | $369.117 |
Pases 10 días | $588.000 | $529.200 | $529.200 | $476.280 | $455.700 | $410.130 |
Temporada Baja
Desde Apertura al 04/07/2026 y 30/08/2026 al cierre
Temporada Media
05/07/2026 al 11/07/2026 y 02/08/2026 al 29/08/2026
Temporada Alta
12/07/2026 al 01/08/2026
Horarios de operación de los medios de elevación: de 9 hs a 17 hs.
Adulto: a partir de los 12 años cumplidos.
Menor: hasta 11 años.
Senior: a partir de los 66 años cumplidos (solo pagan impresión del ticket).
Los pases son intransferibles, no reembolsables y solo pueden ser usados en el Invierno 2025 dentro de la temporada de la compra.
Operador Responsable
VYDES S.R.L. - CUIT 30-71132474-3
ContactO
Newsletter
pepe@basepampa.com.ar
+54 911 5639-8270
© 2024. All rights reserved.
